| PRODUCT NAME | C.I. GENERIC NAME |
|---|---|
| PIGMENT RED B | PIGMENT VIOLET 19 |
| PIGMENT VIOLET R | PIGMENT VIOLET 23 |
| PIGMENT VIOLET B | PIGMENT VIOLET 23 |
| PIGMENT BLUE ALPHA | PIGMENT BLUE 15 |
| PIGMENT BLUE BETA | PIGMENT BLUE 15:3 |
| PIGMENT GREEN G | PIGMENT GREEN 7 |
| PIGMENT GREEN B | PIGMENT GREEN 8 |
| PIGMENT YELLOW G | PIGMENT YELLOW 1 |
| PIGMENT YELLOW 10G | PIGMENT YELLOW 3 |
| PIGMENT BENZIDINE YELLOW G | PIGMENT YELLOW 12 |
| PIGMENT YELLOW GR | PIGMENT YELLOW 13 |
| PIGMENT YELLOW CG | PIGMENT YELLOW 14 |
| PIGMENT YELLOW 2G | PIGMENT YELLOW 17 |
| PIGMENT YELLOW GX | PIGMENT YELLOW 74 |
| PIGMENT YELLOW HR | PIGMENT YELLOW 83 |
| PIGMENT ORANGE C | PIGMENT ORANGE 5 |
| PIGMENT BENZIDINE ORANGE G | PIGMENT ORANGE 13 |
| PIGMENT ORANGE GR | PIGMENT ORANGE 34 |
| PIGMENT RED F2R | PIGMENT RED 2 |
| PIGMENT RED 3B | PIGMENT RED 3 |
| PIGMENT SIGNAL RED R | PIGMENT RED 4 |
| PIGMENT RED F4R | PIGMENT RED 8 |
| PIGMENT BORDEAUX R | PIGMENT RED 12 |
| PIGMENT FAST RED FGR | PIGMENT RED 112 |
| PIGMENT FAST MAGENTA R | PIGMENT RED 122 |
| PIGMENT CARMINE 6B | PIGMENT RED 146 |
| PIGMENT NAPTHOL RED 170 | PIGMENT RED 170 |
